路虎踏板车旅行
•
2018-08-18 21:24:29
•
资讯 •
阅读
欧洲市场汽车分级标准与Euro NCAP分级对照表市场习惯称呼Euro Ncap 车种分类Euro Ncap车辆级别英国市场习惯称呼代表车款A级车,迷你车 (A-Segment,Minicar) 车身长度约介于3600
欧洲市场汽车分级标准与Euro NCAP分级对照表
市场习惯称呼 | Euro Ncap 车种分类 | Euro Ncap车辆级别 | 英国市场习惯称呼 | 代表车款 |
A级车,迷你车 (A-Segment,Minicar) 车身长度约介于3600~3900mm之间 | 未定义 | 四轮车 (Quadricycle) | 微型车 (Microcar) | 宝马Isetta |
乘用车 (Passenger car) | 超迷你车 (Supermini) | 城市车 (City car) | 奔驰SmartFortwo | |
B级车,小型车 (B-Segment,Small car) 车身长度约介于3900~4200mm之间 | 超迷你车 (Supermini) | 福特嘉年华、大众Polo | ||
C级车,中型车 (C-Segment,Medium car) 车身长度约介于4200~4600mm之间 | 小型家庭轿车 (Small familycar) | 小型家庭轿车 (Small family car) | 福特福克斯、大众高尔夫 | |
D级车,大型车 (D-Segment,Large car) 车身长度约介于4600~5000mm之间 | 大型家庭轿车 (Large family car) | 大型家庭轿车 (Large family car) | 福特蒙迪欧、大众帕萨特 | |
紧凑级行政级车 (Compact executive car) | 宝马3系、奔驰C级 | |||
E级车,行政级车 (E-Segment,Executive car) 车身长度等于或超过5000mm | 行政级车 (Executive Car) | 行政级车 (Executive Car) | 凯迪拉克CTS、雷克萨斯GS | |
F级车,豪华车 (F-Segment,Luxury car) 未有明确定义 | 未定义 | 豪华车 (Luxury car) | 奔驰S级、宝马7系、奥迪A8 | |
S级车,运动车型 (S-Segment,SportsCoupe) 运动型车款皆属之 | 未定义 | GT跑车 (Grand tourer) | 法拉利FF、捷豹XK | |
超级跑车 (Supercar) | 法拉利LaFerrari、保时捷918 Spyder | |||
敞蓬车 (Convertible) | 奥迪A5敞蓬车 | |||
双座敞蓬车 (Roadstersports) | 双座敞蓬车 (Roadster) | 本田S2000、马自达MX-5 | ||
M级车,多用途车辆 (M-Segment,Multi purpose car) 一般是指车身长度约介于4100~4700mm之间的多用车款,但并无严格规范 | MPV | 小型MPV (Small MPV) | 迷你MPV (Mini MPV) | 福特B-Max |
紧凑级MPV (Compact MPV) | 大众途安 | |||
大型MPV (Large MPV) | 大型MPV (Large MPV) | 福特Galaxy | ||
未定义 | 厢式货车 (Van) | 福特全顺 | ||
小型客车 (Minibus) | 福特E350 Wagon | |||
J级车,SUV(包含越野车辆) (J-Segment,Sport uility car,off-road vehicles) SUV、CUV、越野车与具备越野功能的皮卡均属之 | 越野车 Off-roader | 小型越野车 (Small off-road 4x4) | 迷你4x4 (Mini 4x4) | 铃木吉姆尼 |
紧凑级SUV (Compact SUV) | 本田CR-V | |||
大型越野车 (Large off-road 4X4) | 大型4x4 (Large 4X4) | 大切诺基、路虎揽胜 | ||
未定义 | Pickup | 皮卡 (Pickup) | 皮卡 (Pickup) | 菲亚特Strada、福特F150 |
美国市场汽车分级标准与EPA分级对照表 市场习惯称呼 EPA分类 EPA尺寸级别 定义(座舱内部空间容积) 代表车款 次紧凑级车
(Subcompact car)
乘用车 (Car) 迷你型紧凑级车
(Minicompact)
未满85立方英尺(约2407升) 菲亚特500 次紧凑级车
(Subcompact)
85立方英尺(约2407升)以上,未满100立方英尺(约2832升) 福特嘉年华、大众Polo 紧凑级车 (Copmact Car) 紧凑级车
(Copmact car)
100立方英尺(约2832升)以上,未满110立方英尺(约3115升) 福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、丰田卡罗拉、本田思域 中型车或大型家庭轿车 (Midsize car or Large familycar) 中型车 (Midsize car) 110立方英尺(约3115升)以上,未满120立方英尺(约3398升) 福特Fusion(蒙迪欧)、现代索纳塔、本田雅阁、丰田亚洲龙(Avalon) 入门级豪华车
(Entry-level luxury car)
宝马3系、奥迪A4奔驰C级 全尺寸车 (Full size car) 大型车 (Large car) 120立方英尺(约3398升)以上 雪佛兰 Impala 中型豪华车 (Midsize luxury car) 宝马5系、奔驰E级 大型豪华车 (Full size luxury car) 宝马7系、奔驰S系 GT跑车 (Grand tourer) 未定义 依照座舱空间分类 法拉利FF、玛莎拉蒂GranTurismo 敞蓬车 (Convertible) 奥迪A5敞蓬车 双座敞蓬车 (Roadster) 双座车 (Two seater) 只有双座设计的车辆皆可归类于此 本田S2000、马自达MX-5 超级跑车 (Supercar) 法拉利LaFerrari、布加迪威龙 小型车或微型车
(Small car orMini car)
奔驰SmartFortwo、MiniCooper S Coupe 旅行车 (Stationwagon) 小型旅行车 (Small station wagon) 车内容积未满130立方英尺(约3681升) 凯迪拉克CTS旅行车 中型旅行车
(Midsize station wagon)
车内容积为130立方英尺(约3681升)以上,未满160立方英尺(约4531升) 奔驰E级旅行车 大型旅行车 (Large station wagon) 车内容积为160立方英尺(约4531升)以上 ─ MPV 卡车 (Truck) 迷你厢型货车
(Minivan)
未定义 大众途安 大型MPV
(Minivan)
福特Galaxy 厢式货车 (Cargo van) 厢式货车 (van) 福特全顺 小型客车
(Passenger van)
福特E350 Wagon 迷你皮卡 (Mini pickup) 小型皮卡 (Small pickup) 车重低于6000磅(约2722千克) 菲亚特Strada 中型皮卡 (Midsize Pickup) 福特Ranger 全尺寸皮卡
(Full size pickup)
标准皮卡 (Standard pickup) 车重为6000磅(约2722千克)以上,未满8500磅(约3856千克)者 福特F150 重型皮卡 (Heavy Duty pickup) 福特Super Duty 迷你SUV (Mini SUV) 小型SUV (Small sport utility vehicle ) 车重低于6000磅(约2722千克) 铃木吉姆尼 紧凑型SUV (Compact SUV) 本田CR-V 中型SUV (Midsize SUV) 标准SUV (Standard sport utility vehicle) 车重为6000磅(约2722千克)以上,未满1000磅(约4536千克)者 大切诺基 全尺寸SUV (Full size SUV) 路虎揽胜 特殊车辆 (Special purpose vehicles) 特殊用途车辆 (Special purpose vehicles) 车重低于或等于8500磅(约3856千克)者,且无法依照前述标准定义 ─
次紧凑级车
(Subcompact car)
迷你型紧凑级车
(Minicompact)
次紧凑级车
(Subcompact)
紧凑级车
(Copmact car)
入门级豪华车
(Entry-level luxury car)
小型车或微型车
(Small car orMini car)
中型旅行车
(Midsize station wagon)
迷你厢型货车
(Minivan)
大型MPV
(Minivan)
小型客车
(Passenger van)
全尺寸皮卡
(Full size pickup)
FHWA对于车辆的分类标准
类别 | 定义 |
摩托车(Motorcycle) | 两轮或三轮车辆,必须采用马鞍型座椅,并采用把手转向。此级别包含两轮摩托车、汽油助力车、三轮摩托车、踏板车。 |
乘用车(Passenger car) | 轿车、双门车、旅行车,只要原始用途是用来乘载乘客的车辆皆属于之。 |
其他双轴、四轮车辆 (Other Two-Axle, Four-Tire Single Unit Vehicles) | 非上述乘用车,例如皮卡、货车、露营车、车屋、救护车、灵车、军用轿车与小客车皆属此级别。 |
客车 (Buses) | 六轮双轴、或三轴以上的大型客车。此级别仅适用于以载运乘客为主的车辆(包括校车),特殊用途的客车将被归类于卡车。 |
双轴、六轮卡车 (Two-Axle, Six-Tire, Single-Unit Trucks ) | 单一车架、双轴、双后轮车型。 |
三轴卡车 (Three-Axle Single-Unit Trucks) | 单一车架、三轴。 |
四轴(或以上)卡车 (Four or More Axle Single-Unit Trucks ) | 超过四轴的卡车。 |
四轴(或以下)拖车 (Four or Fewer Axle Single-Trailer Trucks) | 少于四轴的拖车,但最多只能有两节拖车,其中之一是动力来源车辆。 |
五轴拖车 (Five-Axle Single-Trailer Trucks ) | 五轴拖车,最多只能有两节拖车,其中之一是动力来源车辆。 |
六轴(或以上)拖车 (Six or More Axle Single-Trailer Trucks ) | 六轴拖车,最多只能有两节拖车,其中之一是动力来源车辆。 |
五轴(或以下)多节拖车 (Five or fewer Axle Multi-Trailer Trucks) | 五轴(或以下)拖车,拥有三节(或以上)的车厢。 |
六轴多节拖车 (Six-Axle Multi-Trailer Trucks) | 六轴拖车,拥有三节以上车厢,其中之一是动力来源车辆。 |
七轴(或以上)多节拖车 (Seven or More Axle Multi-Trailer Trucks ) | 七轴拖车,拥有三节以上车厢,其中之一是动力来源车辆。 |
美国NHTSA对于车辆分类的标准
类别 | 代码 | 定义(车重,包含燃油、冷却液、润滑油) |
迷你乘用车 (Passenger cars:mini) | PC/Mi | 1500磅(680千克)以上,未满2000磅(907千克) |
轻型乘用车 (Passenger cars:light) | PC/L | 2000磅(907千克)以上,未满2500磅(1134千克) |
紧凑型乘用车 (Passenger cars:compact) | PC/C | 2500磅(1134千克)以上,未满3000磅(1361千克) |
中型乘用车 (Passenger cars:medium) | PC/Me | 3000磅(1361千克)以上,未满3500磅(1588千克) |
重型乘用车 (Passenger cars:heavy) | PC/H | 3500磅(1588千克)以上 |
SUV(Sport utility vehicles) | SUV | 未定义 |
皮卡(Pickup trucks) | PU | 未定义 |
厢式货车(Vans) | VAN | 未定义 |
IIHS对于车辆分类的标准
类别 | 定义 |
运动车款(Sport) | 高性能车款 |
豪华车款(Luxury) | 高级车款,但并不属于高性能的车款 |
大型车款(Large) | 车长超过4953mm,轴距长于2794mm的车款 |
中型车款(Midsize) | 车长介于4573~4953mm,轴距介于2668~2794mm的车款 |
小型车款(Small) | 车长为4572mm以下,轴距为2667mm以下的车款 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。