邮轮旅行散文
the Tale of Tales银海邮轮2019环球航行Silversea Word Cruise 2019132天 | 52个港口 | 9段航程 | 31个国家旧金山-伦敦San Francisco to London2019年1月6日--5月19日银海
the Tale of Tales
银海邮轮2019环球航行
Silversea Word Cruise 2019
132天 | 52个港口 | 9段航程 | 31个国家
旧金山-伦敦
San Francisco to London
2019年1月6日--5月19日
银海将带您开启一段史诗般宏大的旅程,其中的每一个篇章都充满了奇妙的际遇、体验与历险,而您就是主角, 每一页都将是您的故事。让我们登上银啸号, 去发现或是去重新认识:大溪地和澳洲的生动明媚, 印尼和斯里兰卡的传统与现代,非洲神秘热情的多样文化。像阅读所有伟大的文学作品一样, 您总会在每一页有一些新的发现;澳大利亚的海岸, 印度洋的宝藏, 肯尼亚、 坦桑尼亚和马达加斯加的荒野壮丽。从旧金山的金色大门到伦敦的大本钟,让银海游轮成为您的缪斯,为您富有创造性与梦想的内心带来灵感,在这132天的独一无二的世界巡航中讲述您自己的故事。52个迷人的港口, 31 个美丽的国家和17个过夜港口,将铸就您毕生难忘的一次伟大旅行经历。
在从旧金山到伦敦的传奇旅程中,银海将邀请到世界最杰出的作家和创意人士与您同行,这些才华横溢人士将以这次航行为灵感创造一部文学或艺术作品。有些人擅于写实,另一些则长于虚构,而他们都是其专业领域的翘楚。他们将以其独特的风格和娴熟的技巧为您的旅程带来前所未有的丰富体验。 最后将整合成一本充满幽默、智慧、与经历的散文和插图的合集。这次环球航行将是一次传奇的世界与心灵发现之旅。
行程概览
第一章 碧海青天
旧金山(加利福尼亚)- 帕皮提(塔希提岛)
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第1天 | 2019年1月6日 | 旧金山,美国 | 18:00离港 |
第2天 | 2019年1月7日 | 航海日 | -- |
第3天 | 2019年1月8日 | 航海日 | -- |
第4天 | 2019年1月9日 | 航海日 | -- |
第5天 | 2019年1月10日 | 航海日 | -- |
第6天 | 2019年1月11日 | 航海日 | -- |
第7天 | 2019年1月12日 | 航海日 | -- |
第8天 | 2019年1月13日 | 航海日 | -- |
第9天 | 2019年1月14日 | 努库阿洛法希瓦瓦, 法属波利尼西亚 | 08:00到港/18:00离港 |
第10天 | 2019年1月15日 | 航海日 | -- |
第11天 | 2019年1月16日 | 朗伊罗, 法属波利尼西亚 | 08:00到港/17:30离港 |
第12天 | 2019年1月17日 | 莫雷阿岛, 法属波利尼西亚 | 08:00到港/17:00离港 |
第13天 | 2019年1月18日 | 大溪地、帕皮提, 法属波利尼西亚 | 19:30到港 |
第二章 探索新世界
帕皮提(塔希提岛)- 悉尼
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第13天 | 2019年1月18日 | 帕皮提, 大溪地, 法属波利尼西亚 | 18:00离港 |
第14天 | 2019年1月19日 | 波拉波拉岛, 社会群岛, 法属波利尼西亚 | 08:00到港/18:00离港 |
第15天 | 2019年1月20日 | 航海日 | -- |
第16天 | 2019年1月21日 | 拉罗汤加, 库克群岛 | 08:00到港/16:00离港 |
第17天 | 2019年1月22日 | 航海日 | -- |
第17天 | 2019年1月23日 | 国际日期变更线 | -- |
第18天 | 2019年1月24日 | 航海日 | -- |
第19天 | 2019年1月25日 | 内亚富,瓦瓦乌群岛,汤加 | 08:00到港/16:00离港 |
第20天 | 2019年1月26日 | 航海日 | -- |
第21天 | 2019年1月27日 | 航海日 | -- |
第22天 | 2019年1月28日 | 航海日 | -- |
第23天 | 2019年1月29日 | 奥克兰,新西兰 | 08:00到港/23:00离港 |
第24天 | 2019年1月30日 | 航海日 | -- |
第25天 | 2019年1月30日 | 航海日 | -- |
第26天 | 2019年1月31日 | 航海日 | -- |
第27天 | 2019年2月31日 | 航海日 | -- |
第28天 | 2019年2月2日 | 悉尼,澳大利亚 | 08:00到港 |
第三章 绿野仙踪
悉尼 - 巴厘岛
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第28天 | 2019年2月2日 | 悉尼,澳大利亚 | 08:00到港 |
第29天 | 2019年2月3日 | 悉尼,澳大利亚 | 18:00离港 |
第30天 | 2019年2月4日 | 航海日 | -- |
第31天 | 2019年2月5日 | 布里斯班, 澳大利亚 | 08:00到港/18:00离港 |
第32天 | 2019年2月6日 | 航海日 | -- |
第33天 | 2019年2月7日 | 航海日 | -- |
第34天 | 2019年2月8日 | 凯恩斯, 澳大利亚 | 08:00到港/18:00离港 |
第35天 | 2019年2月9日 | 航海日 | -- |
第36天 | 2019年2月10日 | 航海日 | -- |
第37天 | 2019年2月11日 | 航海日 | -- |
第38天 | 2019年2月12日 | 达尔文港, 澳大利亚 | 08:00到港/19:00离港 |
第39天 | 2019年2月13日 | 航海日 | -- |
第40天 | 2019年2月14日 | 航海日 | -- |
第41天 | 2019年2月15日 | 科莫多,印度尼西亚 | 07:00到港/14:00离港 |
第42天 | 2019年2月16日 | 巴厘岛(伯诺阿港),印度尼西亚 | 08:00到港 |
第四章 神秘寺庙
巴厘岛(伯诺阿港) - 东京
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第42天 | 2019年2月16日 | 巴厘岛(伯诺阿港),印度尼西亚 | 08:00到港 |
第43天 | 2019年2月17日 | 航海日 | -- |
第44天 | 2019年2月18日 | 航海日 | -- |
第45天 | 2019年2月19日 | 山打根, 马来西亚 | 09:00到港/16:00离港 |
第46天 | 2019年2月20日 | 航海日 | -- |
第47天 | 2019年2月21日 | 马尼拉, 菲律宾 | 08:00到港/23:00离港 |
第48天 | 2019年2月22日 | 航海日 | -- |
第49天 | 2019年2月23日 | 高雄, 台湾 | 09:00到港/17:00离港 |
第50天 | 2019年2月24日 | 基隆, 台湾 | 09:00到港/18:00离港 |
第51天 | 2019年2月25日 | 航海日 | -- |
第52天 | 2019年2月26日 | 航海日 | -- |
第53天 | 2019年2月27日 | 大阪, 日本 | 08:00到港 |
第54天 | 2019年2月28日 | 大阪, 日本 | 22:00离港 |
第55天 | 2019年3月1日 | 航海日 | -- |
第56天 | 2019年3月2日 | 东京, 日本 | 08:00到港 |
第五章 时间隧道
东京 - 新加坡
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第56天 | 2019年3月2日 | 东京, 日本 | 08:00到港 |
第57天 | 2019年3月3日 | 东京, 日本 | 19:00离港 |
第58天 | 2019年3月4日 | 航海日 | -- |
第59天 | 2019年3月5日 | 航海日 | -- |
第60天 | 2019年3月6日 | 上海,中国 | 12:00到港 |
第61天 | 2019年3月7日 | 上海,中国 | |
第62天 | 2019年3月8日 | 上海,中国 | 18:00离港 |
第63天 | 2019年3月9日 | 航海日 | -- |
第64天 | 2019年3月10日 | 航海日 | -- |
第65天 | 2019年3月11日 | 香港特别行政区 | 08:00到港 |
第66天 | 2019年3月12日 | 香港特别行政区 | 18:00离港 |
第67天 | 2019年3月13日 | 航海日 | -- |
第68天 | 2019年3月14日 | 航海日 | -- |
第69天 | 2019年3月15日 | 胡志明市,越南 | 08:00到港 |
第70天 | 2019年3月16日 | 胡志明市,越南 | 14:00离港 |
第71天 | 2019年3月17日 | 航海日 | -- |
第72天 | 2019年3月18日 | 新加坡 | 08:00到港 |
第六章 海洋宝藏
新加坡 - 蒙巴萨
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第72天 | 2019年3月18日 | 新加坡 | 08:00到港/18:00离港 |
第73天 | 2019年3月19日 | 巴生港(吉隆坡), 马来西亚 | 08:00到港/17:00离港 |
第74天 | 2019年3月20日 | 航海日 | -- |
第75天 | 2019年3月21日 | 航海日 | -- |
第76天 | 2019年3月22日 | 航海日 | -- |
第77天 | 2019年3月23日 | 亭可马里,斯里兰卡 | 08:00到港/18:30离港 |
第78天 | 2019年3月24日 | 航海日 | -- |
第79天 | 2019年3月25日 | 科伦坡,斯里兰卡 | 08:00到港/21:00离港 |
第80天 | 2019年3月26日 | 航海日 | -- |
第81天 | 2019年3月27日 | 马尔代夫(马累) | 08:00到港/13:00离港 |
第82天 | 2019年3月28日 | 航海日 | -- |
第83天 | 2019年3月29日 | 航海日 | -- |
第84天 | 2019年3月30日 | 普拉兰岛,塞舌尔 | 12:00到港/23:59离港 |
第85天 | 2019年3月31日 | 马埃岛,塞舌尔 | 08:00到港/18:00离港 |
第86天 | 2019年4月1日 | 航海日 | -- |
第87天 | 2019年4月2日 | 航海日 | -- |
第88天 | 2019年4月3日 | 蒙巴萨,肯尼亚 | 08:00到港 |
第七章 野性呼唤
蒙巴萨 - 开普敦
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第88天 | 2019年4月3日 | 蒙巴萨,肯尼亚 | 08:00到港 |
第89天 | 2019年4月4日 | 蒙巴萨,肯尼亚 | 18:00到港 |
第90天 | 2019年4月5日 | 桑给巴尔,坦桑尼亚 | 08:00到港/18:00离港 |
第91天 | 2019年4月6日 | 航海日 | -- |
第92天 | 2019年4月7日 | 马穆楚,马约特 | 09:00到港/18:00离港 |
第93天 | 2019年4月8日 | 孔巴,马达加斯加 | 08:00到港/16:00离港 |
第94天 | 2019年4月9日 | 航海日 | -- |
第95天 | 2019年4月10日 | 航海日 | -- |
第96天 | 2019年4月11日 | 马普托,莫桑比克 | 13:00到港/19:00离港 |
第97天 | 2019年4月12日 | 理查德湾,南非 | 09:00到港/23:00离港 |
第98天 | 2019年4月13日 | 德班,南非 | 07:00到港/19:00离港 |
第99天 | 2019年4月14日 | 东伦敦,南非 | 13:00到港/20:00离港 |
第100天 | 2019年4月15日 | 航海日 | -- |
第101天 | 2019年4月16日 | 开普敦,南非 | 08:00到港 |
第102天 | 2019年4月17日 | 开普敦,南非 |
第八章 斑斓色彩
开普敦 - 里斯本
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第101天 | 2019年4月16日 | 开普敦,南非 | 08:00到港 |
第102天 | 2019年4月17日 | 开普敦,南非 | |
第103天 | 2019年4月18日 | 开普敦,南非 | 17:00离港 |
第104天 | 2019年4月19日 | 航海日 | -- |
第105天 | 2019年4月20日 | 沃尔维斯湾,纳米比亚 | 13:00到港 |
第106天 | 2019年4月21日 | 沃尔维斯湾,纳米比亚 | 18:00离港 |
第107天 | 2019年4月22日 | 航海日 | -- |
第108天 | 2019年4月23日 | 航海日 | -- |
第109天 | 2019年4月24日 | 航海日 | -- |
第110天 | 2019年4月25日 | 圣多美,圣多美和普林西比 | 11:00到港/17:30离港 |
第111天 | 2019年4月26日 | 航海日 | -- |
第112天 | 2019年4月27日 | 洛美,多哥 | 08:00到港/18:00离港 |
第113天 | 2019年4月28日 | 特马(阿克雷),加纳 | 08:00到港/18:00离港 |
第114天 | 2019年4月29日 | 航海日 | -- |
第115天 | 2019年4月30日 | 航海日 | -- |
第116天 | 2019年5月1日 | 航海日 | -- |
第117天 | 2019年5月2日 | 班珠尔,冈比亚 | 08:00到港/22:00离港 |
第118天 | 2019年5月3日 | 达喀尔,塞内加尔 | 08:00到港/19:00离港 |
第119天 | 2019年5月4日 | 航海日 | -- |
第120天 | 2019年5月5日 | 航海日 | -- |
第121天 | 2019年5月6日 | 航海日 | -- |
第122天 | 2019年5月7日 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | 07:00到港/23:00离港 |
第123天 | 2019年5月8日 | 塞维利亚,西班牙 | 22:30到港 |
第124天 | 2019年5月9日 | 塞维利亚,西班牙 | 23:30离港 |
第125天 | 2019年5月10日 | 航海日 | -- |
第126天 | 2019年5月11日 | 里斯本,葡萄牙 | 08:00到港 |
第九章 欧洲魔力
里斯本-伦敦
天数 | 日期 | 港口 | 到港/离港时间 |
第126天 | 2019年5月11日 | 里斯本,葡萄牙 | 08:00到港/18:00离港 |
第127天 | 2019年5月12日 | 航海日 | -- |
第128天 | 2019年5月13日 | 毕尔巴鄂,西班牙 | 11:00到港/22:00离港 |
第129天 | 2019年5月14日 | 波尔多,法国 | 13:30到港 |
第130天 | 2019年5月15日 | 波尔多,法国 | |
第131天 | 2019年5月16日 | 波尔多,法国 | 01:30离港 |
第132天 | 2019年5月17日 | 圣马洛,法国 | 08:30到港/14:00离港 |
第133天 | 2019年5月18日 | 伦敦(格林威治),英国 | 13:00到港 |
第134天 | 2019年5月19日 | 伦敦(格林威治),英国 |
套房及价格
银海游轮的全海景套房拥有奢华游轮中最宽敞的空间设计,基于业内最高的船员/乘客比,银海的每间套房都有专属的私人管家,85%以上的套房均有私人阳台,让您足不出户便能欣赏到绝世美景。
注意:
价格及库存浮动,请以预订时系统报价为准。
可分段订行程,9段行程中可任选一个或几个行程预订。
价格包含
• 宽敞舒适的套房-超过85%的套房均配有私人阳台
• 全部客人均可享受免费Wi-Fi服务
• 每间套房均有管家服务,每一位宾客都将被平等地悉心呵护
• 为您量身定制的服务,船上接近1:1的超高船员乘客比
• 多样化的餐厅及菜品选择,开放式用餐(日餐厅和法餐厅需单独收费,其余餐厅均免费)
• 套房及全船酒水饮料,精选葡萄酒、高端白酒、及软饮
• 套房内24小时免费点餐服务,随时满足您的需求
• 包括现场演奏及歌舞表演在内的精致娱乐活动,经验丰富的演讲者
• 大部分港口免费市内接送服务
• 船上所有小费均包含在船票中
银海环球航线VIP待遇
-旧金山起航晚宴和酒店住宿
-私人接送服务
-4000美元的船上消费额度(双人入住)
-四次独家环球航行活动(2019年1月17日大溪地帕皮提神祭活动、2019年2月27“日本传奇”活动、2019年4月16日南非开普敦罗本岛“穿越历史”活动、2019年5月13日西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆独家接待银海客人“西班牙环球航行遇上世界顶级艺术”活动
-银海体验
-特别纪念礼品
-银岸行李寄送服务(住所与旧金山上船之间和住所与伦敦下船之间)
-洗衣服务
-无限制 wifi
-医疗服务
银海全球航行的女主角永远不会令您失望,这是您远离家乡在公海真正的家,在这里,放松、精致和优雅的气氛能够把陌生的面孔变成坚定的朋友。舒适的海景套房拥有私人柚木阳台、英式管家服务,同时拥有海上最高的船员乘客比,您可以在整个海上航行期间享受银海闻名遐迩的定制化专业服务。仅382个限量名额,银啸号将带您展开完美的环球航程。
如果觉得太难等到,可以尝试走走这条航线:
银海邮轮 Silversea Cruises 银云号 Silver Cloud Expedition 从骷髅海峡到黄金海岸南非西非26日邮轮探险之旅 2018年3月18日北京出发 开普敦登船
http://www.7sea.com.cn/html/lines/08/78934.html
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。