凯越旅行版挡位
今天小编在这里问大家介绍这款身为合资紧凑型车市场的常青树,叱咤车坛十三载的凯越历经了,中国车市的风云巨变,被消费者称为“新三样”的它也取得总销量268万辆的成绩。作为一
今天小编在这里问大家介绍这款身为合资紧凑型车市场的常青树,叱咤车坛十三载的凯越历经了,中国车市的风云巨变,被消费者称为“新三样”的它也取得总销量268万辆的成绩。作为一款堪称经典的车型,其为上汽通用带来了可观的销量,那么凯越停产背后的原因是什么?停产后是否有继任车型填补空位?对于别克品牌而言,凯越停产会带来怎样的影响?带着对凯越退出历史舞台的一丝不舍,但是今天我们同样也得到消息这款常青树即将崭新复活下面让我们一起聊一聊。
最近小编通过相关渠道获得了一组别克全新紧凑型车的路试谍照,新车在外观上采用了别克全新的设计风格,未来推出后或将作为新的别克品牌入门车型供消费者选择。
●扒一扒凯越的前世今生
“四个国际化”主体思想下诞生的“联合国车”

时间回到2002年,通用汽车入主破产的韩国大宇后,带来了“先进的四化国际合作理念”,即开发全球化、制造全球化、品牌全球化、营销服务全球化的主导思想,在这样的大背景下,代号为J200的大宇全新紧凑型三厢车Lacetti诞生了。


大宇Lacetti的开发可谓整合了全球汽车制造业的优势资源,其造型设计来自意大利宾尼法利纳、车身结构设计为大宇韩国设计中心、前悬架来自欧宝威达、后悬架由英国莲花设计并调校、1.6L/1.8L E-Tec II发动机由澳大利亚霍顿提供,因此这款车被称为“世界车”或“联合国车”并不为过。由于Lacetti在通用大宇韩国仁川工厂组装,并且车身结构由大宇开发,使得这款车具备了浓厚的韩系背景,而大宇Lacetti就是别克凯越的原型车。
姓“别克”名“凯越”,三厢版+两款衍生车型(两厢版+旅行版)+两次大改款使其扎根中国

2003年4月19日,大宇Lacetti由当时的上海通用引入国产,并为其赋予了别克的品牌身份,最终定名为凯越(Excelle)。随后在2004年和2005年分别推出了两款全新衍生车型--凯越HRV和凯越旅行车,不过由于当时的市场环境所致,两厢车和旅行车并不吃香,因此这两款车在市场表现上并不能与凯越三厢版相提并论。

2008年,凯越迎来了中期大改款,其外观换装了别克家族化的直瀑式前格栅和全新造型的前后灯组,动力仅保留有1.6L发动机。随后在2013年的最后一次较大的改款中,凯越取消了老旧的1.6L发动机+4AT的动力组合,由油耗更低的1.5L发动机与6速手自一体变速箱所取代。
上市13年累计销量268万辆,合资紧凑型车市场“新三样”

销量是检验一款车成功与否的最好指标,凯越则在销量方面创造了一个又一个的巅峰。在2003年正式推向市场后,凭借别克的品牌影响力以及当时出色的产品竞争力,凯越迅速打开了市场,并在销量方面持续走高,消费者也将凯越与伊兰特、福美来三款车型并称为“新三样”。

随着后续中期大改款以及换装全新动力车型的推出,这款在市场中打拼多年的“老将”再次迎来了新的活力。其中在2013年达到了中期改款后的销量高峰,年销量达到了29.62万辆,在中汽协公布的2013年轿车销量排行中位居第三,与福克斯和朗逸等新生代车型并驾齐驱。并且从2016年1-6月的销量来看,凯越依然保持了月均13309辆的销量,可谓销量长青。而这样一款在市场中依然可为上汽通用带来可观销量的“绩优股”为何“急流勇退”,这成为了很多人的疑问。
●凯越的停产原因是什么?
技术略显老旧/产品力不及当年
时过境迁,诞生于2002年的凯越虽然在销量方面能够保持相对可观的数量,但相比行业整体的发展,其技术水平已略显老态。在小排量涡轮增压发动机和双离合变速箱逐渐成为“标配”的今天,凯越配备的1.5L自然吸气发动机和6速手自一体变速箱油耗高、换挡延迟等不足渐渐突显出来,这在我们的用户口碑评价也有所体现。
市场环境变迁/品牌定位向上
此外编辑认为,对于上汽通用别克品牌,其早已过了为销量论成败的发展阶段,从自身的品牌发展和定位来看,别克力图与同门的雪佛兰形成差异,并向相对高端的方向发展。而定价在8-10万元区间的凯越不仅与雪佛兰部分车型形成了“自相残杀”的局面,对别克品牌也产生了一定的拉低作用。与此同时,外部消费环境、市场格局以及消费群体等等方面均与13年前发生了巨大变化,综合自身和外部因素促成了凯越的停产。
●消费者眼中的凯越:值得怀念,更期待“老朋友”归来

就像那英的一首《相见不如怀念》,与其榨干凯越的最后一点残值,在市场大潮中刷存在感,不如在合适的时刻以停产的方式留下美好怀念在人间。对于这位在车市中奋战了13年的“老兵”,网友们也在此前凯越停产文章近1500条的评论中表达着自己的观点,其中大多数消费者表示对凯越整体质量认可以及停产的惋惜。

虽然凯越用13年的时间建立了良好的品牌形象,不过在我们的投票调查中显示,认为凯越“廉颇老矣”的消费者占据了上风,面对众多的新生代竞争对手,客观理性的消费者给出这样的投票结果也在情理之中。此外,面对凯越的停产,更多的消费者也希望“凯越”能够后继有人。
小编点评:再见是为了更好的遇见!虽然别克凯越车型已经正式停产,但是相信这款谍照的新车在未来推出后将继续采用凯越命名或将作为新的别克品牌入门级车型供消费者选择!不管怎么样我们也希望这款神车可以再度看见它的身影就像大众桑塔纳
基本参数 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
厂商指导价 | 10.59万 | 8.69万 |
参考底价 | 8.89万 | 6.99万 |
厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.5 | 13.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
长度(mm) | 4515 | 4515 |
宽度(mm) | 1725 | 1725 |
高度(mm) | 1445 | 1445 |
轴距(mm) | 2600 | 2600 |
前轮距(mm) | 1475 | 1475 |
后轮距(mm) | 1475 | 1475 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1230 | 1230 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 405 | 405 |
发动机 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
发动机型号 | L2B | L2B |
排量(mL) | 1485 | 1485 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | D-VVT | D-VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 |
环保标准(参照标准表) | 欧V | 欧V |
变速箱 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
安全装备 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
前排侧气囊 | - | - |
后排侧气囊 | - | - |
前排头部气囊 | - | - |
后排头部气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - |
操控配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
上坡辅助 | - | - |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
外部配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
内部配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | - | - |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
前驻车雷达 | 前- | 前- |
后驻车雷达 | 后● | 后● |
倒车视频影像 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
座椅配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前中央扶手 | 前● | 前● |
后中央扶手 | 后- | 后- |
后排杯架 | - | - |
多媒体配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
GPS导航系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒体系统 | - | - |
扬声器品牌 | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
玻璃/后视镜 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
空调/冰箱 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
高科技配置 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越 2015款 1.5L手动经典型 |
选包装 | 凯越 2015款 1.5L自动尊享型 | 凯越2015款 1.5L手动经典型 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。