量子号游轮旅行
•
2018-07-27 07:20:10
•
资讯 •
阅读
今天要推荐给你们的这艘皇家量子号邮轮,之前小编也安利过。海洋量子号邮轮有270°的环海观景厅、独一无二的“北极星”、海上碰碰车、机器人调酒师... 皇家量子号邮轮能让你
今天要推荐给你们的这艘皇家量子号邮轮,之前小编也安利过。海洋量子号邮轮有270°的环海观景厅、独一无二的“北极星”、海上碰碰车、机器人调酒师... 皇家量子号邮轮能让你在这段为期一个星期的海上之旅,意犹未尽!
海 洋 量 子 号
- Quantum of the Seas -
皇家加勒比邮轮公司旗下的旗舰船,“海洋量子号”作为量子系列中的第一艘邮轮,重约16.8万吨,可容纳4180名乘客,是世界上最大的十艘邮轮之一,也是亚洲最大的邮轮。
量子系列邮轮是全球邮轮史上的又一次重大飞跃,拥有超多被称为“海上初体验”的革新娱乐项目。
卖点 日期 天数 航线
海上元宵节 | 2018年2月26日 | 6天5晚 | 福冈-境港 |
2018年3月3日 | 6天5晚 | 冲绳-长崎 | |
2018年3月8日 | 5天4晚 | 长崎 | |
2018年3月12日 | 6天5晚 | 长崎-鹿儿岛 | |
2018年3月17日 | 6天5晚 | 冲绳(过夜) | |
2018年3月22日 | 5天4晚 | 冲绳 | |
2018年3月26日 | 6天5晚 | 广岛-高知 | |
2018年3月31日 | 6天5晚 | 冲绳(过夜) | |
2018年4月5日 | 5天4晚 | 鹿儿岛 | |
2018年4月9日 | 6天5晚 | 长崎-福冈 | |
2018年4月14日 | 5天4晚 | 熊本 | |
2018年4月18日 | 5天4晚 | 下关市 | |
2018年4月22日 | 8天7晚 | 神户(过夜)-名古屋 | |
2018年4月29日 | 6天5晚 | 冲绳-鹿儿岛 | |
2018年5月4日 | 5天4晚 | 下关市 | |
2018年5月8日 | 5天4晚 | 长崎 | |
2018年5月12日 | 6天5晚 | 鹿儿岛-福冈 | |
2018年5月17日 | 5天4晚 | 熊本 | |
2018年5月21日 | 6天5晚 | 福冈-熊本 | |
2018年5月26日 | 5天4晚 | 冲绳 | |
2018年5月30日 | 6天5晚 | 福冈-长崎 | |
2018年6月4日 | 6天5晚 | 广岛-高知 | |
2018年6月9日 | 6天5晚 | 境港-长崎 | |
2018年6月14日 | 5天4晚 | 熊本 | |
2018年6月18日 | 6天5晚 | 熊本-长崎 | |
2018年6月23日 | 6天5晚 | 熊本-长崎 | |
2018年6月28日 | 6天5晚 | 下关市-佐世保 | |
2018年7月3日 | 5天4晚 | 长崎 | |
暑假 | 2018年7月7日 | 8天7晚 | 京都-神户-东京 |
暑假 | 2018年7月14日 | 5天4晚 | 福冈 |
暑假 | 2018年7月18日 | 5天4晚 | 熊本 |
暑假 | 2018年7月22日 | 5天4晚 | 熊本 |
暑假 | 2018年7月26日 | 5天4晚 | 福冈 |
暑假 | 2018年7月30日 | 6天5晚 | 熊本-长崎 |
暑假 | 2018年8月4日 | 5天4晚 | 鹿儿岛 |
暑假 | 2018年8月8日 | 5天4晚 | 长崎 |
暑假 | 2018年8月12日 | 5天4晚 | 下关市 |
暑假 | 2018年8月16日 | 8天7晚 | 京都-神户-名古屋 |
暑假 | 2018年8月23日 | 5天4晚 | 长崎 |
暑假 | 2018年8月27日 | 5天4晚 | 冲绳 |
2018年8月31日 | 6天5晚 | 长崎-冲绳 | |
2018年9月5日 | 6天5晚 | 鹿儿岛-下关市 | |
2018年9月10日 | 6天5晚 | 福冈-鹿儿岛 | |
2018年9月15日 | 9天8晚 | 京都-神户-清水-东京 | |
2018年9月23日 | 5天4晚 | 冲绳 | |
2018年9月27日 | 5天4晚 | 下关市 | |
国庆小长假 | 2018年10月1日 | 7天6晚 | 鹿儿岛-神户(过夜) |
2018年10月7日 | 5天4晚 | 鹿儿岛 | |
2018年10月11日 | 5天4晚 | 下关市 | |
2018年10月15日 | 6天5晚 | 鹿儿岛-熊本 | |
2018年10月20日 | 6天5晚 | 熊本-福冈 | |
2018年10月25日 | 5天4晚 | 福冈 | |
2018年10月29日 | 6天5晚 | 福冈-长崎 |
更多邮轮特惠找栖游记旅行网www.qiyouji.com
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。