香港旅行价格
•
2018-07-27 06:35:19
•
资讯 •
阅读
春节香港旅游多少钱?人民币兑换港元汇率是多少?人民币对港币汇率 今日今日最新价:1.2162今日开盘价:1.2144昨日收盘价:1.2135今日最高价:1.2182今日最低价:1.2137100人民币
春节香港旅游多少钱?人民币兑换港元汇率是多少?
人民币对港币汇率 今日
今日最新价:1.2162
今日开盘价:1.2144
昨日收盘价:1.2135
今日最高价:1.2182
今日最低价:1.2137
100人民币 可兑换 121.62港币
100CNY = 121.62HKD
汇率最近更新:2018年1月17日 12:17
最新港币外汇市场汇率
港币对人民币汇率 | HKDCNY | 0.8214 | 0.8231 | 0.82 | 0.8226 | 0.8233 |
港币对美元汇率 | HKDUSD | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 | 0.1278 |
港币对欧元汇率 | HKDEUR | 0.1041 | 0.1043 | 0.1037 | 0.1043 | 0.1042 |
港币对英镑汇率 | HKDGBP | 0.0926 | 0.0927 | 0.0924 | 0.0927 | 0.0927 |
港币对日元汇率 | HKDJPY | 14.1356 | 14.16 | 14.0829 | 14.1149 | 14.1149 |
港币对澳大利亚元汇率 | HKDAUD | 0.1605 | 0.1606 | 0.1598 | 0.1606 | 0.1606 |
港币对瑞士法郎汇率 | HKDCHF | 0.1229 | 0.1229 | 0.1223 | 0.1226 | 0.1226 |
港币对俄罗斯卢布汇率 | HKDRUB | 7.2137 | 7.2951 | 7.185 | 7.2903 | 7.2243 |
港币对韩元汇率 | HKDKRW | 135.58 | 135.65 | 135.27 | 135.3 | 135.3 |
港币对澳门元汇率 | HKDMOP | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
港币对台币汇率 | HKDTWD | 3.7819 | 3.7835 | 3.7735 | 3.7808 | 3.7824 |
港币对南非兰特汇率 | HKDZAR | 1.5672 | 1.5685 | 1.5619 | 1.5673 | 1.5675 |
港币对新加坡元汇率 | HKDSGD | 0.1674 | 0.1674 | 0.167 | 0.1674 | 0.1674 |
港币对泰铢汇率 | HKDTHB | 4.0771 | 4.0823 | 4.073 | 4.0797 | 4.0824 |
港币对瑞典克朗汇率 | HKDSEK | 1.0262 | 1.0272 | 1.0226 | 1.0263 | 1.0271 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。