南京正大国际旅行
•
2018-07-23 14:08:54
•
资讯 •
阅读
最近霸占你朋友圈的话题除了陪娃做作业的爹妈肯定还有那篇《对不起,爸爸妈妈给不了你800w的学区房》别天真了!能辞职带孩子环游世界的人买不起800W的学区房?也许人家从800W
最近霸占你朋友圈的话题除了陪娃做作业的爹妈
肯定还有那篇
《对不起,爸爸妈妈给不了你800w的学区房》
别天真了!
能辞职带孩子环游世界的人买不起800W的学区房?
也许人家从800W中拿出100W带孩子旅行
于是只能买700W的学区房了呢?
不过话说回来
如果在南京能有800万
那买一处学区房是妥妥的了
可问题是
我没有800W啊啊啊啊!
那说点在我们理解范围内的数字吧
假设夫妻工资在每月10000元左右
扣掉生活成本也就剩个3000来块钱
(养娃的都知道根本剩不下好吗!)
就算房价不涨
买一个均价2.5W的100平的房子
你需要攒69年的钱
而如果选择住房贷款
算上利息,保底还个80年吧
来看看南京十大顶级豪宅
我只想问一句
你一年的工资,够买一个厕所吗?
南京十大顶级豪宅排行榜 | ||
项目名 | 区位 | 独栋最贵总价 |
数据来源|365二手房
学校名称 | 挂牌均价 | 均价同比 |
琅琊路小学 | 77843 | 29.46% |
力学小学 | 75911 | 33.88% |
拉萨路小学 | 70480 | 38.99% |
芳草园小学 | 62850 | 41.15% |
游府西街小学 | 57309 | 57.87% |
金陵汇文学校 | 55108 | 20.45% |
南师附中新城小学 | 52762 | 12.70% |
银城小学 | 50384 | 16.05% |
南京师范大学附属小学 | 47659 | 31.60% |
长江路小学 | 47486 | 20.90% |
数据来源|365二手房
▼▼▼
南京市琅琊路小学
19918-75961元/㎡

地址:鼓楼区琅琊路7号
关键词:省实验小学
小区名称 | 均价(元/㎡) |
天目路小区 | 59263 |
钱塘路小区 | 74303 |
苏宁华瑰园 | 49778 |
玉泉路住宅 | 75961 |
西康路住宅 | 69516 |
琅琊路住宅 | 46908 |
灵隐路住宅 | 51165 |
天竺路住宅 | 20688 |
莫干路住宅 | 19918 |
南京市力学小学
26747-80179元/㎡

地址:鼓楼区汉口西路120号
山阴路小区 | 78000 |
西康路3号 | 69969 |
汉口西路小区(部分) | 80179 |
西康路住宅(部分) | 69516 |
剑阁路小区 | 70205 |
扬州路小区 | 76740 |
匡庐新村 | 77299 |
仙霞路住宅 | 68507 |
虎丘路小区 | 73456 |
培德里小区 | 54927 |
汉口西路200号 | 63391 |
匡庐路住宅 | 75698 |
匡庐花园 | 59608 |
石钟路小区 | 51906 |
宁海路小区(部分) | 75534 |
北冬瓜市 | 67890 |
河海大厦 | 62270 |
南京市拉萨路小学
42269-78431元/㎡

怡景花园 | 68572 |
永庆村小区 | 62399 |
金鹏大厦 | 61555 |
峨嵋岭19号 | 70296 |
峨嵋岭小区 | 73830 |
拉萨路住宅(部分) | 67020 |
广州路小区 | 57668 |
五台山庄 | 52666 |
百步坡住宅 | 78431 |
牌楼巷住宅 | 45276 |
国华大厦 | 50163 |
北校尉营 | 42269 |
金鼎湾今朝天下 | 66495 |
紫府铭居 | 64152 |
汉中路小区 | 49759 |
南京市芳草园小学
58902-64334元/㎡

中山东路小区 | 34013 |

小区名称 | 均价(元/㎡) |
清河新寓一村 | 53705 |
清河新寓二村 | 59000 |
银城花园(部分) | 49083 |
金陵世纪花园 | 55200 |
滨江公寓 | 40530 |
天水滨江花园 | 65618 |
育才公寓 | 61394 |
聚福园 | 54754 |
辰龙绿苑 | 55853 |
长阳花园 | 52167 |
辰龙广场 | 63703 |
东宝花园 | 52761 |
苏宁雅瑰园 | 49438 |
锦江花苑 | 50735 |
乾和福邸 | 52506 |
银城聚锦园 | 66392 |
瑞园 | 54991 |
望江新寓 | 54581 |
东宝嘉景苑 | 38428 |
金陵世纪之星 | 38931 |
南京市银城小学
24145-66743元/㎡

地址:鼓楼区闽江路28号
银城花园 | 49083 |
育才公寓 | 61394 |
聚福园 | 54754 |
长阳花园 | 52167 |
辰龙绿苑 | 55853 |
长江之家 | 55362 |
东宝花园 | 52761 |
辰龙广场 | 63703 |
金舟花园 | 57125 |
苏宁馨瑰园 | 50682 |
天玺国际广场 | 62390 |
正大滨江瑞景家园 | 50340 |
香榭里花园 | 48961 |
苏宁雅瑰园 | 49438 |
时代天地广场 | 53562 |
银城街小区 | 41717 |
百步滨江 | 38187 |
华茂大厦 | 24145 |
银城聚锦园 | 66392 |
瑞园 | 54991 |
南京师范大学附属小学
26186-52117元/㎡
地址:南京市玄武区四牌楼4号
关键词:省实验小学
小区名称 | 均价(元/㎡) |
蓁巷住宅 | 48597 |
沙塘园 | 40567 |
大纱帽巷 | 52117 |
进香河住宅 | 48738 |
大石桥住宅(部分) | 44709 |
珠江路小区(部分) | 43362 |
成贤街小区 | 49544 |
成贤公寓 | 45430 |
双井巷住宅 | 45649 |
小纱帽巷小区 | 40885 |
老虎桥住宅 | 40027 |
栖园(部分) | 36607 |
雁鸣山庄(部分) | 35183 |
南京市长江路小学
16286-51066元/㎡

小区名称 | 均价(元/㎡) |
网巾市小区 | 43169 |
杨将军巷住宅 | 44653 |
肚带营住宅 | 41469 |
碑亭巷小区(部分) | 27551 |
相府吉邸 | 41240 |
方家营住宅 | 16286 |
邓府巷小区 | 33333 |
长江路9号 | 51066 |
石婆婆庵18号 | 36622 |
南师附中新城小学
34438-63434元/㎡
小区名称 | 均价(元/㎡) |
东渡新锐国际 | 40528 |
凯旋丽都花园 | 41271 |
欧洲城 | 41722 |
沁园村 | 63434 |
仁恒国际公寓 | 41707 |
宋都奥体名座 | 46476 |
万科光明城市 | 45420 |
万达华府 | 52697 |
兴隆新寓 | 37715 |
银城西堤国际 | 47200 |
中海塞纳丽舍 | 49632 |
紫金西区中央 | 34438 |
雨润国际广场 | 37188 |
最后,我还是要问一句
你一年的工资能在哪里买几平的学区房?
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。