购物网/旅行箱包
•
2018-07-17 23:41:34
•
资讯 •
阅读
经济日报-中国经济网4月11日讯 近日,国家市场监督管理总局发布了旅行箱包产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2018年第2批,共抽查了浙江、上海、广东、福建、河北、江苏、
经济日报-中国经济网4月11日讯 近日,国家市场监督管理总局发布了旅行箱包产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2018年第2批,共抽查了浙江、上海、广东、福建、河北、江苏、山东等7省、直辖市90家企业生产的90批次旅行箱包产品。
本次抽查依据QB/T 2155-2010《旅行箱包》、经备案现行有效的企业标准等标准的要求,对旅行箱包产品的拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、拉链平拉强力、缝合强度、箱(包)锁、旅行包面料摩擦色牢度、游离甲醛(面料、里料)、可分解有害芳香胺染料(面料、里料)等10个项目进行了检验。
抽查发现有40批次产品不符合标准的规定,涉及到振荡冲击性能、耐冲击性能和行走性能项目。其中,无印良品(上海)商业有限公司生产的软壳行李箱.中(旅行箱包)因振荡冲击性能问题、惠州市爱华仕运动用品有限公司生产的爱华仕万向轮拉杆箱(旅行箱包)及广州市古驰贸易发展有限公司生产的旅行箱均因耐冲击性能问题在不合格名单内。
附不合格产品及其企业名单
受检企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
威海华联购物广场有限公司 | 富宇泰箱包加工厂 | 河北省 | 拉杆箱 | 24寸 | / | 一等品 | 1308 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
昆山润华商业有限公司瑞安分公司 | 上海双星箱包有限公司 | 上海市 | 商务拉杆箱 | 20英寸(325×225×505mm) | / | 合格品 | 货号:5214/批号:G934-2 | 不合格 | 耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
深圳茂业百货有限公司东门分公司 | 上海迪莱克丝皮具有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 760×485×260mm | / | 合格品 | 2017-08-21/DX700126-139 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
嘉兴八佰伴商贸有限公司 | 蓝石(上海)服饰有限公司 | 上海市 | 20寸拉杆箱H011 | FREE | / | 合格品 | GRT2367H | 不合格 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
沃尔玛(重庆)购物广场有限公司北城天街分店 | 上海纽恩特实业有限公司 | 上海市 | 泊客行者万向轮拉杆箱(旅行箱包) | 450×250×650MM | / | 合格品 | LS-694-24 | 不合格 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
温州财富购物中心有限责任公司 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市 | 软壳行李箱.中(旅行箱包) | 长50×宽39.5×厚25cm,容量33L,重量3.3KG | / | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
沃尔玛(重庆)购物广场有限公司北城天街分店 | 金华市迪莱箱包有限公司 | 浙江省 | 铝框拉杆箱(旅行箱包) | 46×25×56.5cm | / | 合格品 | DL066-20 | 不合格 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
上海嘉定乐购生活购物有限公司义乌北苑分公司 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | HONG YI四轮ABS复古拉杆箱 | 20寸(33*22*56CM) | HY13048 | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 | 浙江光合盛世家居用品股份有限公司 | 浙江省 | 铝框拉杆箱 | 21寸(56cm×42cm×25cm) | 21寸(56cm×42cm×25cm) | 合格品 | 130403-1013(货号) | 不合格 | 耐冲击性能 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
嘉兴市秀洲新区商业有限责任公司 | 浙江恒信日用品有限公司 | 浙江省 | ABS拉杆箱 | 41×27×66(cm);(24英寸) | 41×27×66(cm);(24英寸) | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
郭晓玲(个体工商户) | 嘉兴丽通箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱(旅行箱包) | 20寸 | / | 合格品 | 款号:8EL1015S | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
东莞市千代百货有限公司 | 广东尚品服饰实业有限公司 | 广东省 | 拉杆箱(22寸)(旅行箱包) | 400×230×560mm | / | 合格品 | 2016-11-04 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
广东永旺天河城商业有限公司东莞第一国际分公司 | 福州塔塔米休闲用品有限公司 | 福建省 | 天行狮拉杆箱 | 43×29×68CM | / | 合格品 | 货号:D6003 24寸 | 不合格 | 行走性能、振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 泉州市美凯博进出口有限公司 | 福建省 | 20寸拉链拉杆箱(旅行箱包) | / | / | 合格品 | WP860103 | 不合格 | 耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
重庆家乐福商业有限公司金观音广场店 | 厦门锦福松工贸有限公司 | 福建省 | 箱子(旅行箱包) | 20寸 | / | 合格品 | A8 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
青岛奥润特商业运营管理有限公司 | 威海海悦服饰有限公司 | 山东省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 20寸(F-185小) | / | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
温州大西洋银泰城购物中心有限公司 | 山东迈克米兰品牌运营中心 | 山东省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 390×235×575MM CLC27S-20寸 | / | 合格品 | SM-170098 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
威海华联购物广场有限公司 | 金猴集团威海皮具有限公司 | 山东省 | 拉杆箱 | 42×26×64.5(cm) | / | 合格品 | 2016-07/16X036 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱(旅行箱包) | 360×200×460mm | / | 合格品 | KF16-19 | 不合格 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
山东尚悦百货有限公司 | 广东金达五金制品有限公司 | 广东省 | 洛克系列拉杆箱24寸B款 | LK24-B | / | 合格品 | 2017-12-18 | 不合格 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
邹焊新(个体工商户) | 佛山市三水区协同塑料旅行箱包用品有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 22" | / | 合格品 | AT005拉杆箱 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
威海华联购物广场有限公司 | 广州市菲都狄都贸易有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 255×393×630mm | / | 合格品 | 160501(型号:8198-22) | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
青岛万达广场商业管理有限公司 | 广州市白云区优创皮具厂 | 广东省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 564MM | / | 合格品 | / | 不合格 | 耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
广州市湘琴皮具有限公司 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 420×300×680mm | / | 合格品 | HL-009-24 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
深圳茂业百货有限公司东门分公司 | 广州市古驰贸易发展有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | 350×230×510(mm) | / | 合格品 | 2016-05-20/R16-L230-20 | 不合格 | 耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
重庆茂业百货有限公司 | 深圳市杰尼实业有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱 | 340×200×470mm | / | 合格品 | WZA8254-500 | 不合格 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
东莞市南城海雅百货有限公司 | 广州市逸元服饰有限公司 | 广东省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 390×280×580mm/VR8-1418815-24M | / | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
东莞市千代百货有限公司 | 广州路望皮具制品有限公司 | 广东省 | 都宝路拉杆箱系列(旅行箱包) | 360×250×500(mm) | / | 合格品 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
浙江温州银泰百货有限公司 | 广州市白云区铭典皮具厂 | 广东省 | 旅行箱包 | 470×270×680-24" | / | 合格品 | 2015-05-15/货号:E572632912 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
东莞市海雅百货有限公司 | 广东茂泽工贸股份有限公司 | 广东省 | 生活休闲拉杆箱(旅行箱包) | 280×400×590mm | / | 合格品 | 2016-11-10 | 不合格 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
嘉兴八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 东莞市尚鑫箱包有限公司 | 广东省 | 拉杆箱(旅行箱包) | / | / | 合格品 | / | 不合格 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
沃尔玛(重庆)购物广场有限公司北城天街分店 | 惠州市爱华仕运动用品有限公司 | 广东省 | 爱华仕万向轮拉杆箱(旅行箱包) | 380×250×510mm | / | 合格品 | OCX622009200 | 不合格 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州瀚立皮具有限公司 | 广东省 | 拉箱 | 415*560*260mm | / | 合格品 | 款号:HB-1671702-993 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
广州友谊集团有限公司广州友谊商店 | 广州市银兴皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 465*305*700mm | MBA6000717M4 | 合格品 | 2017-02-22 | 不合格 | 耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
广州友谊集团有限公司国金商店 | 广州市尚雅皮具有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | 430*250*640mm | / | 合格品 | 2017-11-06/款号:82074124033 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
温州市鹿城区南郊奥郊鞋店 | 广州市白云区鹤明皮具制品厂 | 广东省 | 箱包 | 360×220×620mm | / | 合格品 | 2017-12-25/货号:8810181001 | 不合格 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
广州王府井百货有限责任公司 | 广州博斯绅威商贸有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 395 mm×200 mm×380mm | S36-203744K1(15〃) 蓝色 | 合格品 | 2016-09-14 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 广州市英利贸易有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 350×250×590(mm) | 350×250×590(mm) | 合格品 | 2016-11-01/JM1106775406(货号) | 不合格 | 振荡冲击性能 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
广州摩登百货股份有限公司 | 广州戴荣皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 54cm×34cm×27cm | 54cm×34cm×27cm | 合格品 | 2017-10-25/9605120(货号) | 不合格 | 振荡冲击性能 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
广州摩登百货股份有限公司 | 广州老人头皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 340×460×230mm | 340×460×230mm | 合格品 | 2016-10-25/9361001-20O | 不合格 | 耐冲击性能 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。