西安至乌鲁木齐双飞旅行
春节假期快到了想出门旅游想知道行情如何不要慌官方为你揭秘旅游热门线路成本擦亮双眼这个春节好好旅游~春节长假到来之际,江苏省旅游局在治理扰乱旅游市场秩序、侵害旅游者
春节假期快到了
想出门旅游
想知道行情如何
不要慌
官方为你揭秘旅游热门线路成本
擦亮双眼
这个春节好好旅游~
春节长假到来之际,江苏省旅游局在治理扰乱旅游市场秩序、侵害旅游者权益的同时,向社会公布了旅游热门线路成本公示,引导旅游消费者理性选择旅游产品,通过“理性消费、注重品质”旅游消费理念,对旅游市场中的虚假广告、虚假或者引人误解的宣传、销售假冒伪劣商品、“不合理低价游”、强迫和变相强迫消费、违反旅游合同、商业贿赂等现象予以打击和抵制。
通过热门线路的成本调查公示,一方面引导消费者理性选择、明白消费,培养成熟的旅游市场,另一方面促进旅行社创新产品、转型升级,加强正面供给,从供求双侧挤压不合理低价游的生存空间。居民出游热门线路成本调查与公示工作开展三年多来逐渐深入人心,引起了积极的社会反响,市场风向标的作用日益显现。
江苏省旅游局会同省物价局此次公示的线路成本,主要包含了春节假日期间出游的机票、酒店、地接费用以及人工、广告等旅行社经营管理费用等成本。江苏省旅游局质监办公室会同省物价局成本调查分局公示热门旅游线路的经营成本,引导消费者理性选择旅游产品,从源头上减少因贪图低价参团遭遇消费陷阱。
现将调查所得的主要旅游线路产品经营成本(含人工支出、广告支出等旅行社经营管理费用)公示如下,供广大旅游者在选购旅游产品时参考。
线路名称 | 出入口岸(经停地) | 住宿标准 | 经营成本(元) | 购物及自由活动安排 |
北京双高5日游 | 无锡-北京 | 4晚五星 | 2800 | 无 |
北京双飞5日游 | 苏州-北京 | 4晚三星 | 2700 | 无 |
北京双高5日游 | 南京-北京 | 4晚五星 | 2600 | 有 |
北京双高4日游 | 徐州-北京 | 4晚四星 | 2300 | 无 |
北京双飞5日游 | 连云港-北京 | 4晚四星 | 2700 | 无 |
海南5日游 | 无锡-三亚 | 4晚五星 | 7000 | 无 |
海南5日游 | 南京-三亚 | 4晚四星 | 6200 | 有 |
海南双飞6日游 | 徐州-三亚 | 4晚四星 | 6300 | 无 |
海南双飞6日游 | 连云港-博鳌 | 5晚四星 | 6800 | 无 |
云南昆大丽6日游 | 南京-昆明 | 5晚四星 | 6300 | 有 |
云南昆大丽6日游 | 连云港-昆明 | 5晚四星 | 6000 | 有 |
云南昆大丽6日游 | 徐州-昆明 | 5晚四星 | 6100 | 有 |
云南昆大丽6日游 | 无锡-昆明 | 5晚五星 | 6800 | 有 |
贵州双飞6日游 | 南京-贵阳 | 5晚三星 | 4200 | 有 |
广西桂林5日游 | 徐州-桂林 | 4晚四星 | 4600 | 无 |
广西桂林5日游 | 南京-桂林 | 4晚四星 | 4500 | 无 |
湖南张家界5日游 | 南京-长沙 | 4晚三星 | 4500 | 无 |
湖南张家界5日游 | 南京-张家界 | 4晚四星 | 4400 | 有 |
湖南张家界5日游 | 无锡-张家界 | 4晚四星 | 4300 | 有 |
四川成都6日游 | 南京-成都 | 5晚五星 | 5200 | 有 |
四川成都-峨眉山5日游 | 连云港-成都 | 4晚四星 | 5600 | 无 |
四川成都双飞5日游 | 上海-成都 | 4晚四星 | 4500 | 无 |
重庆5日游 | 南京-重庆 | 4晚四星 | 5000 | 无 |
西藏飞卧10日游 | 南京-拉萨 | 7晚三星 | 6200 | 无 |
甘肃敦煌7日游 | 南京-兰州 | 5晚三星 | 6300 | 无 |
新疆双飞7日游 | 南京-乌鲁木齐 | 6晚三星 | 5800 | 有 |
新疆吐鲁番双飞6日游 | 徐州-乌鲁木齐 | 5晚四星 | 5500 | 有 |
陕西西安双高5日游 | 苏州-西安 | 4晚四星 | 3800 | 无 |
陕西西安双飞5日游 | 连云港-西安 | 4晚四星 | 4200 | 无 |
陕西西安双飞5日游 | 淮安-西安 | 4晚四星 | 4000 | 无 |
陕西西安高铁5日游 | 无锡-西安 | 4晚五星 | 4000 | 无 |
广东长隆双飞5日游 | 南京-广州 | 4晚四星 | 5800 | 无 |
广东长隆双飞4日游 | 无锡-广州 | 3晚四星 | 5000 | 无 |
山西双高6日游 | 徐州-太原 | 4晚四星 | 4500 | 无 |
山西双飞5日游 | 南京-太原 | 4晚四星 | 4800 | 无 |
福建厦门双飞4日游 | 南京-厦门 | 3晚三星 | 4000 | 无 |
福建厦门双高5日游 | 徐州-厦门 | 4晚三星 | 3800 | 无 |
哈尔滨+亚布力+雪乡双飞6日游 | 南京-哈尔滨 | 四星+民宿 | 6500 | 无 |
哈尔滨双飞6日游 | 淮安-哈尔滨 | 5晚三星 | 5800 | 无 |
哈尔滨双飞5日游 | 无锡-哈尔滨 | 4晚三星 | 5600 | 无 |
哈尔滨+亚布力+雪乡双飞6日游 | 连云港-哈尔滨 | 5晚四星 | 6000 | 无 |
吉林长白山双飞5日游 | 南京-长春 | 4晚四星 | 5500 | 无 |
港澳双园5日游 | 南京-香港 | 4晚四星 | 6000 | 有 |
港澳双园5日游 | 无锡-香港 | 4晚四星 | 6200 | 有 |
港澳双园5日游 | 徐州-香港 | 4晚四星 | 5800 | 有 |
台湾环岛8日游 | 南京-台北 | 7晚四星 | 10000 | 有 |
日本九州6日游 | 南京-大阪大阪-南京 | 5晚住宿 | 11000 | 有 |
泰国曼芭6日游 | 南京-曼谷 | 5晚住宿 | 6200 | 有 |
泰国曼芭6日游 | 无锡-曼谷 | 5晚住宿 | 7300 | 有 |
泰国清迈6日游 | 南京-清迈 | 4晚住宿 | 6500 | 无 |
新加坡6日游 | 南京-新加坡 | 5晚住宿 | 8500 | 无 |
新加坡6日游 | 上海-新加坡 | 5晚住宿 | 8000 | 无 |
马尔代夫7日游 | 上海-马累马累-上海 | 5晚住宿 | 13000 | 无 |
马尔代夫7日游 | 南京-马累马累-南京 | 5晚住宿 | 13600 | 无 |
巴厘岛6日游 | 南京-巴厘岛 | 5晚住宿 | 7000 | 有 |
巴厘岛6日游 | 上海-巴厘岛 | 5晚住宿 | 6800 | 有 |
普吉岛6日游 | 上海-普吉 | 4晚住宿 | 8500 | 无 |
越南岘港6日游 | 南京-岘港岘港-南京 | 5晚住宿 | 6500 | 有 |
越南芽庄6日游 | 南京-芽庄芽庄-常州 | 5晚住宿 | 6000 | 有 |
柬埔寨6日游 | 南京-暹粒暹粒-南京 | 5晚住宿 | 8000 | 有 |
越南芽庄6日游 | 无锡-芽庄芽庄-无锡 | 5晚住宿 | 6500 | 有 |
俄罗斯9日游 | 南京-莫斯科 | 7晚住宿 | 9500 | 无 |
俄罗斯9日游 | 上海-莫斯科 | 7晚住宿 | 10000 | 无 |
澳大利亚、新西兰凯恩斯12日游 | 南京-悉尼悉尼-南京 | 10晚住宿 | 28000 | 有 |
澳大利亚凯恩斯墨尔本10日游 | 上海-墨尔本悉尼-上海 | 8晚住宿 | 27000 | 无 |
美国西海岸+夏威夷11日游 | 南京-夏威夷洛杉矶-南京 | 9晚住宿 | 20000 | 有 |
美国西海岸12日游 | 南京-洛杉矶洛杉矶-南京 | 9晚住宿 | 23000 | 有 |
美国东西海岸+夏威夷14日游 | 南京-首尔-夏威夷洛杉矶-首尔-南京 | 12晚住宿 | 24000 | 有 |
欧洲德法意瑞11日游 | 上海-法兰克福罗马-上海 | 9晚住宿 | 18000 | 有 |
欧洲德法意瑞10日游 | 南京-法兰克福法兰克福-南京 | 8晚住宿 | 16000 | 有 |
加拿大一地9日游 | 上海-温哥华 | 7晚住宿 | 16800 | 有 |
澳大利亚8日游 | 上海-悉尼悉尼-上海 | 6晚住宿 | 19000 | 有 |
迪拜6日游 | 上海-迪拜 | 5晚住宿 | 8000 | 无 |
埃及8日游 | 上海-开罗 | 6晚住宿 | 14000 | 有 |
省旅游质量监督部门提醒游客, “不合理低价游”是经营者利用游客贪图便宜的心理,低价揽客,而后通过欺骗、强制游客购物等手段非法获利,作为游客要理性消费,要自觉抵制“不合理低价游”。旅行过程中出现的各种购物、消费等活动,应当是游客自愿行为,广大旅客在旅游过程中,一旦遇到与购买的旅游产品项目不符,要保持理性,保留证据,依法维权。
省旅游质监部门要求各旅游企业诚信经营,严格按照国家局要求的公开承诺诚信经营旅行社业务,确保春节期间履行服务承诺,切实完善各类应急预案,确保一旦出现由于不可抗力或非责任原因造成航班延误等突发意外时,能够及时妥善应对处置。如由于第三方责任造成游客损失,应切实履行积极救助的义务,积极协助维护游客合法权益。
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。