峡州旅行 骗
近日,一则“云南导游嫌购物少怒骂游客来骗吃骗喝”的视频在网上引起热议。湖北武汉游客曹女士到云南景洪旅游时,录下一段女导游在车上骂人的视频。曹女士说,因自己没买翡翠,
近日,一则“云南导游嫌购物少怒骂游客来骗吃骗喝”的视频在网上引起热议。湖北武汉游客曹女士到云南景洪旅游时,录下一段女导游在车上骂人的视频。曹女士说,因自己没买翡翠,买的茶叶不到2000元,就遭到导游怒斥,还被赶下车。导游叫嚣:“不要以为你把导游视频录下来,回去投诉就有效。”(12月20日《春城晚报》)。
上文是一个最新的典型旅游投诉,按照不同的专业人士说法,能发现很多问题,但是对于每一位普通旅游消费者而言,应该怎么办才能彻底解决,从而避免遇到旅游投诉情况呢,其实很简单,那就是--不跟团旅游。
如果去到一些特定旅游线路或者必须跟团旅游的,那就一定选择大牌旅游服务机构,怎么才能算是让人放心的服务机构呢,说清楚这一点真的很难,传统上说,一般是敢在报纸上打比较大幅广告的,都会比较注重售后,但现在大家也都不看报纸了,连个衡量的参考标准都没有了,网上的广告很难作为参考依据。
如果一定要选个可参考的名录,那我们就选国家旅游局的百强旅行社名单吧,这些企业在各地都接受各级旅游主管部门的管理,当遇到投诉问题时,都会积极地保障游客利益。2015年度全国百强旅行社附后。
万一遇到其他问题怎么办,欢迎给我们留个言,我们听您吐吐槽,给您支支招,帮您想想辙。
祝您旅途愉快。
国家旅游局:2015年度全国百强旅行社(2016-12-07发布)
位次 | 旅行社名称 |
1 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
2 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
3 | 中青旅控股股份有限公司 |
4 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
5 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
6 | 竹园国际旅行社有限公司 |
7 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
8 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 |
9 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
10 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
11 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
12 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
13 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
14 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
15 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
16 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
17 | 山东交运旅游集团有限公司 |
18 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
19 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
20 | 中国铁道旅行社 |
21 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
22 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
23 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
24 | 威海中国旅行社有限公司 |
25 | 北京海涛国际旅行社股份有限公司 |
26 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
27 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
28 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
29 | 国旅国际会议展览有限公司 |
30 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
31 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
32 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
33 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
34 | 福建省旅游有限公司 |
35 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 |
36 | 长江轮船海外旅游总公司 |
37 | 湖南海外旅游有限公司 |
38 | 东营市金桥国际旅行社有限责任公司 |
39 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
40 | 福建省中国旅行社 |
41 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
42 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
43 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
44 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
45 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
46 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
47 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
48 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
49 | 山东旅游有限公司 |
50 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 |
51 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
52 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
53 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
54 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
55 | 辽宁世纪国际旅行社有限公司 |
56 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
57 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
58 | 山东国际旅行社有限公司 |
59 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
60 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
61 | 山东省交通旅行社 |
62 | 临沂国际旅行社有限公司 |
63 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
64 | 山西红马国际旅行社有限公司 |
65 | 佛山市中旅国际旅行社有限公司 |
66 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
67 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
68 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司 |
69 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
70 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
71 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
72 | 佛山国旅国际旅行社有限公司 |
73 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 |
74 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
75 | 黄山市中国旅行社 |
76 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
77 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
78 | 山西太平洋国际旅行社有限公司 |
79 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
80 | 无锡中旅信程旅游股份公司 |
81 | 浙江光大国际旅游有限公司 |
82 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
83 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
84 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
85 | 哈尔滨纵横国际旅游有限公司 |
86 | 佛山市南湖国际旅行社股份有限公司 |
87 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
88 | 河南旅游集团有限公司 |
89 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
90 | 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 |
91 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 |
92 | 江苏东方航空国际旅行社实业有限公司 |
93 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
94 | 北京春秋旅行社有限公司 |
95 | 上海锦江旅游有限公司 |
96 | 广东省中国青年旅行社 |
97 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
98 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
99 | 中信旅游集团有限公司 |
辽宁省中国青年旅行社有限公司 | |
上海中国青年旅行社有限公司 | |
北京神舟国际旅行社集团有限公司 | |
武汉大唐国际旅行社有限责任公司 | |
桂林中国国际旅行社有限责任公司 | |
常州春秋国际旅行社有限公司 | |
中国国旅(辽宁)国际旅行社有限公司 | |
深圳新景界国内旅游有限公司 | |
上海恒顺国际旅行社有限公司 | |
深圳市口岸中国旅行社有限公司 | |
杭州长运旅游有限公司 |
来源:鲜榨旅游
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。